
ინდოეთი. T20
კარაიკალ ნაიტსი
160/9 : 25/1 (2.1)
ვილიანურ მოხიტ კინგსი
მუკულ რაგხავი | 1 - 17 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
მუკულ რაგხავი | 12 | 6 | 1 | 1 | 200.00 |
ბხანუ ანანდი | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
აკაშ პუგაჯენდი | 7 | 5 | 1 | 0 | 140.00 |
Aman Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
პრაგაშ სუნილ კუმარი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჰარშ ვაიშავი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sahil Dutta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჰაარის მარაიკარი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ბხარატ ბხუშან შარმა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dev Narayan Ved | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ალიმ შეიხი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 0 | ||||
ტოტალი | 25 |
7 გარბენები 24/1 | 2 |
17 გარბენები 17/0 | 1 |
ძირითადი თამაში