
ნიდერლანდები. ODI
ვკკ
238/7 : 190/7 (41.3)
V.O.C Rotterdam
Samir Butt | 1 - 27 |
Caleb Montague | 2 - 76 |
ტიმ დე კოკი | 3 - 108 |
Ethan Price | 4 - 134 |
Jason van der Meulen | 5 - 143 |
რომან ჰარხანგი | 6 - 145 |
ფრანსუა ფური | 7 - 173 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Samir Butt | 20 | 14 | 3 | 0 | 142.86 |
ტიმ დე კოკი | 44 | 66 | 4 | 0 | 66.67 |
Caleb Montague | 13 | 29 | 0 | 0 | 44.83 |
Jason van der Meulen | 38 | 45 | 4 | 0 | 84.44 |
Ethan Price | 7 | 16 | 0 | 0 | 43.75 |
ფრანსუა ფური | 23 | 29 | 3 | 0 | 79.31 |
რომან ჰარხანგი | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
მალიკი ა. | 14 | 34 | 0 | 0 | 41.18 |
აზიფ ჰოსეინბაქსი | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.55 |
კინგმა ვ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pierce Fletcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 23 | ||||
ტოტალი | 188 |
3 გარბენები 186/7 | 41 |
3 გარბენები 183/7 | 40 |
4 გარბენები 180/7 | 39 |
3 გარბენები 176/7 | 38 |
2 გარბენები 173/7 | 37 |
12 გარბენები 171/6 | 36 |
3 გარბენები 159/6 | 35 |
1 გარბენები 156/6 | 34 |
4 გარბენები 155/6 | 33 |
7 გარბენები 151/6 | 32 |
1 გარბენები 144/5 | 31 |
3 გარბენები 143/5 | 30 |
0 გარბენები 140/4 | 29 |
6 გარბენები 140/4 | 28 |
2 გარბენები 134/4 | 27 |
4 გარბენები 132/3 | 26 |
7 გარბენები 128/3 | 25 |
5 გარბენები 121/3 | 24 |
8 გარბენები 116/3 | 23 |
3 გარბენები 108/3 | 22 |
7 გარბენები 105/2 | 21 |
6 გარბენები 98/2 | 20 |
5 გარბენები 92/2 | 19 |
3 გარბენები 87/2 | 18 |
7 გარბენები 84/2 | 17 |
1 გარბენები 77/2 | 16 |
3 გარბენები 76/1 | 15 |
4 გარბენები 73/1 | 14 |
9 გარბენები 69/1 | 13 |
7 გარბენები 60/1 | 12 |
6 გარბენები 53/1 | 11 |
6 გარბენები 47/1 | 10 |
5 გარბენები 41/1 | 9 |
1 გარბენები 36/1 | 8 |
5 გარბენები 35/1 | 7 |
3 გარბენები 30/1 | 6 |
4 გარბენები 27/1 | 5 |
9 გარბენები 23/0 | 4 |
0 გარბენები 14/0 | 3 |
8 გარბენები 14/0 | 2 |
6 გარბენები 6/0 | 1 |
ძირითადი თამაში