
ODI
ინგლისი
258/10 : 119/2 (21.0)
ინდოეთი
Rohit Gurunath Sharma | 1 - 43 |
კოჰლი ვ. | 2 - 48 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rohit Gurunath Sharma | 11 | 21 | 1 | 0 | 52.38 |
შუბმან გილი | 55 | 55 | 7 | 1 | 100.00 |
კოჰლი ვ. | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
აიერი შ. | 26 | 43 | 2 | 0 | 60.47 |
კანურ ლოკეშ რახული | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ვაშინგტონ სუნდარი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
შივამ დაბი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
პატელი ა. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
გურნურ ბრარი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ბუმრაჰი ჯ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
პრასიდხ კრიშნა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 18 | ||||
ტოტალი | 115 |
13 გარბენები 110/2 | 20 |
3 გარბენები 97/2 | 19 |
5 გარბენები 94/2 | 18 |
3 გარბენები 89/2 | 17 |
6 გარბენები 86/2 | 16 |
5 გარბენები 80/2 | 15 |
5 გარბენები 75/2 | 14 |
3 გარბენები 70/2 | 13 |
9 გარბენები 67/2 | 12 |
2 გარბენები 58/2 | 11 |
4 გარბენები 56/2 | 10 |
8 გარბენები 52/2 | 9 |
1 გარბენები 44/1 | 8 |
11 გარბენები 43/0 | 7 |
10 გარბენები 32/0 | 6 |
3 გარბენები 22/0 | 5 |
1 გარბენები 19/0 | 4 |
2 გარბენები 18/0 | 3 |
10 გარბენები 16/0 | 2 |
6 გარბენები 6/0 | 1 |
სწრაფი მოვლენები