
Pays-Bas. Tournoi toutes rondes. ODI
V.O.C Rotterdam
0/0 : 79/3 (20.5)
Rotterdam
Shoaib Minhas | 1 - 10 |
Muhammad Asif Gondal | 2 - 63 |
Musa Nadeem Ahmad | 3 - 77 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Musa Nadeem Ahmad | 29 | 54 | 2 | 0 | 53.70 |
Shoaib Minhas | 5 | 13 | 1 | 0 | 38.46 |
Muhammad Asif Gondal | 29 | 46 | 2 | 1 | 63.04 |
Mohsin Riaz | 10 | 10 | 0 | 1 | 100.00 |
Saqib Zulfiqar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sikander Zulfiqar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Burhan Niaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carl Mumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Shafique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Roushan Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sulaiman Tariq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 4 | ||||
Total | 79 |
8 runs 77/2 | 20 |
6 runs 69/2 | 19 |
5 runs 63/2 | 18 |
7 runs 58/1 | 17 |
2 runs 51/1 | 16 |
1 runs 49/1 | 15 |
12 runs 48/1 | 14 |
3 runs 36/1 | 13 |
10 runs 33/1 | 12 |
4 runs 23/1 | 11 |
1 runs 19/1 | 10 |
0 runs 18/1 | 9 |
3 runs 18/1 | 8 |
3 runs 15/1 | 7 |
2 runs 12/1 | 6 |
2 runs 10/1 | 5 |
2 runs 8/0 | 4 |
2 runs 6/0 | 3 |
4 runs 4/0 | 2 |
0 runs 0/0 | 1 |
Temps réglementaire