
Nepal. Round Robin. ODI
Gandaki Province
0/0 : 195/7 (40.4)
Lumbini Province
Ranjeet Khatri Khadka | 1 - 4 |
Aakash Tripathi | 2 - 17 |
Dev Khanal | 3 - 24 |
Prajjwol Thapa | 4 - 34 |
Dinesh Bohara | 5 - 48 |
Darsh Sonar | 6 - 69 |
Santosh Yadav | 7 - 190 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Dev Khanal | 14 | 30 | 1 | 0 | 46.67 |
Ranjeet Khatri Khadka | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
Aakash Tripathi | 7 | 10 | 1 | 0 | 70.00 |
Dinesh Bohara | 20 | 24 | 2 | 1 | 83.33 |
Prajjwol Thapa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Santosh Yadav | 82 | 77 | 9 | 1 | 106.49 |
Darsh Sonar | 11 | 24 | 0 | 0 | 45.83 |
Salahuddin Khan | 50 | 62 | 8 | 0 | 80.65 |
Nirmal Gurung | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
Biparsan KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ajay Chauhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 6 | ||||
Yhteismäärä | 195 |
6 juoksut 194/7 | 40 |
3 juoksut 188/6 | 39 |
9 juoksut 185/6 | 38 |
9 juoksut 176/6 | 37 |
0 juoksut 167/6 | 36 |
6 juoksut 167/6 | 35 |
9 juoksut 161/6 | 34 |
4 juoksut 152/6 | 33 |
10 juoksut 148/6 | 32 |
1 juoksut 138/6 | 31 |
10 juoksut 137/6 | 30 |
3 juoksut 127/6 | 29 |
5 juoksut 124/6 | 28 |
7 juoksut 119/6 | 27 |
5 juoksut 112/6 | 26 |
9 juoksut 107/6 | 25 |
5 juoksut 98/6 | 24 |
4 juoksut 93/6 | 23 |
14 juoksut 89/6 | 22 |
8 juoksut 75/6 | 21 |
3 juoksut 67/5 | 20 |
7 juoksut 64/5 | 19 |
2 juoksut 57/5 | 18 |
2 juoksut 55/5 | 17 |
0 juoksut 53/5 | 16 |
5 juoksut 53/5 | 15 |
8 juoksut 48/4 | 14 |
6 juoksut 40/4 | 13 |
0 juoksut 34/4 | 12 |
10 juoksut 34/3 | 11 |
4 juoksut 24/3 | 10 |
3 juoksut 20/2 | 9 |
1 juoksut 17/2 | 8 |
10 juoksut 16/1 | 7 |
0 juoksut 6/1 | 6 |
1 juoksut 6/1 | 5 |
1 juoksut 5/1 | 4 |
1 juoksut 4/1 | 3 |
3 juoksut 3/0 | 2 |
0 juoksut 0/0 | 1 |
Varsinainen peliaika