
Uusi-Seelanti. ODI
Canterbury Magicians (Women)
30/2 (8.4) : 257/10
Northern Districts (Women)
Yaz Kareem | 1 - 37 |
Tash Wakelin | 2 - 43 |
Jessica Marie Watkin | 3 - 67 |
Caitlin Gurrey | 4 - 155 |
Nensi Patel | 5 - 174 |
Eve Wolland | 6 - 193 |
Carol Agafili | 7 - 198 |
Kayley Knight | 8 - 214 |
Lucy Boucher | 9 - 222 |
Marama Downes | 10 - 257 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jessica Marie Watkin | 19 | 42 | 2 | 0 | 45.24 |
Yaz Kareem | 19 | 26 | 3 | 0 | 73.08 |
Tash Wakelin | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.14 |
Caitlin Gurrey | 57 | 59 | 7 | 0 | 96.61 |
Nensi Patel | 60 | 55 | 5 | 1 | 109.09 |
Eve Wolland | 13 | 25 | 0 | 0 | 52.00 |
Holly Topp | 40 | 39 | 6 | 0 | 102.56 |
Carol Agafili | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
Kayley Knight | 10 | 13 | 2 | 0 | 76.92 |
Lucy Boucher | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Marama Downes | 19 | 19 | 2 | 0 | 100.00 |
Lisäjuoksut | 11 | ||||
Yhteismäärä | 257 |
8 juoksut 8/0 | 1 |
2 juoksut 10/0 | 2 |
2 juoksut 12/0 | 3 |
1 juoksut 13/0 | 4 |
5 juoksut 18/0 | 5 |
1 juoksut 19/0 | 6 |
9 juoksut 28/0 | 7 |
9 juoksut 37/0 | 8 |
4 juoksut 41/1 | 9 |
2 juoksut 43/2 | 10 |
2 juoksut 45/2 | 11 |
1 juoksut 46/2 | 12 |
5 juoksut 51/2 | 13 |
7 juoksut 58/2 | 14 |
5 juoksut 63/2 | 15 |
4 juoksut 67/2 | 16 |
3 juoksut 70/3 | 17 |
8 juoksut 78/3 | 18 |
8 juoksut 86/3 | 19 |
6 juoksut 92/3 | 20 |
12 juoksut 104/3 | 21 |
7 juoksut 111/3 | 22 |
4 juoksut 115/3 | 23 |
9 juoksut 124/3 | 24 |
6 juoksut 130/3 | 25 |
11 juoksut 141/3 | 26 |
4 juoksut 145/3 | 27 |
2 juoksut 147/3 | 28 |
4 juoksut 151/3 | 29 |
7 juoksut 158/4 | 30 |
1 juoksut 159/4 | 31 |
5 juoksut 164/4 | 32 |
10 juoksut 174/4 | 33 |
6 juoksut 180/5 | 34 |
2 juoksut 182/5 | 35 |
3 juoksut 185/5 | 36 |
8 juoksut 193/5 | 37 |
3 juoksut 196/6 | 38 |
2 juoksut 198/6 | 39 |
4 juoksut 202/7 | 40 |
5 juoksut 207/7 | 41 |
7 juoksut 214/8 | 42 |
6 juoksut 220/8 | 43 |
4 juoksut 224/9 | 44 |
7 juoksut 231/9 | 45 |
3 juoksut 234/9 | 46 |
7 juoksut 241/9 | 47 |
8 juoksut 249/9 | 48 |
4 juoksut 253/9 | 49 |
Varsinainen peliaika