
مسابقه اول. اودی
کنیا
0/0 : 169/5
بحرین
آصف علی | 1 - 20 |
Fiaz Ahmed | 2 - 69 |
Prashanth Kurup | 3 - 108 |
Sohail Ahmed | 4 - 150 |
Junaid Aziz | 5 - 162 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
آصف علی | 6 | 13 | 1 | 0 | 46.15 |
Prashanth Kurup | 32 | 56 | 2 | 0 | 57.14 |
Fiaz Ahmed | 30 | 40 | 4 | 0 | 75.00 |
Sohail Ahmed | 52 | 69 | 4 | 2 | 75.36 |
Ahmer Bin Nasir | 32 | 41 | 1 | 2 | 78.05 |
Junaid Aziz | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
Muhammad Safdar | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Shujaat Rasool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Rizwan Butt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Dawood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abdul Majid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 13 | ||||
مجموع | 168 |
6 دوش ها 168/5 | 38 |
1 دوش ها 162/5 | 37 |
9 دوش ها 161/4 | 36 |
2 دوش ها 152/4 | 35 |
9 دوش ها 150/3 | 34 |
7 دوش ها 141/3 | 33 |
7 دوش ها 134/3 | 32 |
3 دوش ها 127/3 | 31 |
2 دوش ها 124/3 | 30 |
7 دوش ها 122/3 | 29 |
1 دوش ها 115/3 | 28 |
3 دوش ها 114/3 | 27 |
3 دوش ها 111/3 | 26 |
6 دوش ها 108/2 | 25 |
2 دوش ها 102/2 | 24 |
3 دوش ها 100/2 | 23 |
4 دوش ها 97/2 | 22 |
1 دوش ها 93/2 | 21 |
7 دوش ها 92/2 | 20 |
4 دوش ها 85/2 | 19 |
2 دوش ها 81/2 | 18 |
5 دوش ها 79/2 | 17 |
1 دوش ها 74/2 | 16 |
4 دوش ها 73/2 | 15 |
7 دوش ها 69/1 | 14 |
5 دوش ها 62/1 | 13 |
4 دوش ها 57/1 | 12 |
4 دوش ها 53/1 | 11 |
4 دوش ها 49/1 | 10 |
6 دوش ها 45/1 | 9 |
1 دوش ها 39/1 | 8 |
6 دوش ها 38/1 | 7 |
5 دوش ها 32/1 | 6 |
3 دوش ها 27/1 | 5 |
10 دوش ها 24/1 | 4 |
1 دوش ها 14/0 | 3 |
6 دوش ها 13/0 | 2 |
7 دوش ها 7/0 | 1 |
زمان اصلی