
The Hundred
Southern Brave (Women)
140/3 : 110/3
Birmingham Phoenix (Women)
Tammy Beaumont | 1 - 73 |
آلیس کپسی | 2 - 87 |
داوینا پرین | 3 - 92 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
داوینا پرین | 52 | 43 | 6 | 0 | 121 |
Tammy Beaumont | 22 | 23 | 0 | 0 | 96 |
آلیس کپسی | 8 | 9 | 0 | 0 | 89 |
الیس پری | 15 | 10 | 2 | 0 | 150 |
آنری درکسن | 5 | 6 | 0 | 0 | 83 |
دوش های اضافه | 8 | ||||
مجموع | 110 |
زمان اصلی