
تی۲۰
MT Rwenzori
2/0 (1.0) : 84/9
MT Elgon
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Hariom Dudharejiya | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Mahad Ssekito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bosco Akeena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hermant Hirani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
امانوئل اوکوالینگا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Julius Bwogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Solomon Lubwama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tom Adupu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Twaha Bayiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ivan Obed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Davis Ssebanyiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 0 | ||||
مجموع | 2 |
2 دوش ها 2/0 | 1 |
زمان اصلی