
تی۲۰
MT Meru
161/10 : 6/1 (2.3)
MT Rwenzori
Bosco Akeena | 1 - 5 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
امانوئل اوکوالینگا | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
Bosco Akeena | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Solomon Lubwama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Twaha Bayiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Julius Bwogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mahad Ssekito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alex Chandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Innocent Elvis Akena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lennox Muhangazi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ivan Obed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tom Adupu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 3 | ||||
مجموع | 6 |
1 دوش ها 4/0 | 2 |
3 دوش ها 3/0 | 1 |
زمان اصلی