
تی۲۰
MT Elgon
42/2 (4.3) : 132/2
MT Karisimbi
Hakuziyeremye Theoneste | 1 - 2 |
بالیداوا علی | 2 - 39 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Hakuziyeremye Theoneste | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
بالیداوا علی | 25 | 15 | 2 | 2 | 166.67 |
Emmanuel Twijukye | 11 | 8 | 0 | 1 | 137.50 |
Jonathan Nyenya | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Charles Kimpasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
آدم قاسم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jimson Wankona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arafat Lule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Malcom Kato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ashiraf Lujja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Andrew Kabanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 5 | ||||
مجموع | 42 |
9 دوش ها 39/2 | 4 |
11 دوش ها 30/1 | 3 |
7 دوش ها 19/1 | 2 |
12 دوش ها 12/1 | 1 |
زمان اصلی