
تی۲۰
MT Karisimbi
21/0 (4.3) : 109/7
MT Kilimanjaro
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Paul Emetu | 13 | 19 | 1 | 0 | 68.42 |
Derrick Okecho | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
Abdulshakur Doka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Charles Mbazira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ramathan Ochimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Patrick Oburu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Samuel Kinalwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kenneth Isiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shurain Ismail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mark Kiwanuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
David Mukisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 5 | ||||
مجموع | 21 |
5 دوش ها 18/0 | 4 |
5 دوش ها 13/0 | 3 |
2 دوش ها 8/0 | 2 |
6 دوش ها 6/0 | 1 |
زمان اصلی