
اودی
نپال
142/6 (33.3) : 305/8
عمان
کوشال بورتل | 1 - 1 |
آصف شیخ | 2 - 33 |
روهیت پائودل | 3 - 54 |
بصیر احمد | 4 - 57 |
بهیم شارکی | 5 - 71 |
عارف شیخ | 6 - 108 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
کوشال بورتل | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
آصف شیخ | 19 | 25 | 2 | 0 | 76.00 |
بهیم شارکی | 28 | 56 | 3 | 0 | 50.00 |
روهیت پائودل | 10 | 23 | 0 | 0 | 43.48 |
بصیر احمد | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
دیپندرا سینگ آیری | 52 | 53 | 7 | 0 | 98.11 |
عارف شیخ | 14 | 22 | 0 | 0 | 63.64 |
گولسان جا | 12 | 14 | 2 | 0 | 85.71 |
سومپال کامی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
کاران KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سندیپ لامیچ هانه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 5 | ||||
مجموع | 142 |
7 دوش ها 139/6 | 33 |
6 دوش ها 132/6 | 32 |
7 دوش ها 126/6 | 31 |
7 دوش ها 119/6 | 30 |
4 دوش ها 112/6 | 29 |
4 دوش ها 108/6 | 28 |
10 دوش ها 104/5 | 27 |
2 دوش ها 94/5 | 26 |
5 دوش ها 92/5 | 25 |
3 دوش ها 87/5 | 24 |
5 دوش ها 84/5 | 23 |
2 دوش ها 79/5 | 22 |
6 دوش ها 77/5 | 21 |
5 دوش ها 71/4 | 20 |
3 دوش ها 66/4 | 19 |
6 دوش ها 63/4 | 18 |
3 دوش ها 57/3 | 17 |
2 دوش ها 54/3 | 16 |
3 دوش ها 52/2 | 15 |
5 دوش ها 49/2 | 14 |
4 دوش ها 44/2 | 13 |
1 دوش ها 40/2 | 12 |
3 دوش ها 39/2 | 11 |
1 دوش ها 36/2 | 10 |
2 دوش ها 35/2 | 9 |
1 دوش ها 33/2 | 8 |
4 دوش ها 32/1 | 7 |
2 دوش ها 28/1 | 6 |
9 دوش ها 26/1 | 5 |
5 دوش ها 17/1 | 4 |
11 دوش ها 12/1 | 3 |
0 دوش ها 1/1 | 2 |
1 دوش ها 1/0 | 1 |
زمان اصلی