
هنگ کنگ. اودی
Kowloon CC
15/0 (4.2) : 0/0
Diasqua Little Sai Wan
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jamie Atkinson | 7 | 14 | 1 | 0 | 50.00 |
Sunny Bhimsaria | 6 | 13 | 1 | 0 | 46.15 |
نیل راک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tom Hyusingha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zendon Verster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lewis Jeffreys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Waqas Barkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Hassan Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Darsh Vora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
عتیق اقبال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ruthvik Nellore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 2 | ||||
مجموع | 15 |
2 دوش ها 14/0 | 4 |
7 دوش ها 12/0 | 3 |
0 دوش ها 5/0 | 2 |
5 دوش ها 5/0 | 1 |
زمان اصلی