
نپال. Round Robin. اودی
نپال پلیس کلاب
355/9 : 36/2
آرمد پلیس فورس کلاب
کوشال بورتل | 1 - 5 |
Amit Shrestha | 2 - 97 |
Dinesh Kharel | 3 - 123 |
رشید خان | 4 - 170 |
شانکار رانا | 5 - 246 |
عارف شیخ | 6 - 274 |
گولسان جا | 7 - 328 |
کاران KC | 8 - 346 |
لالیت راجبانشی | 9 - 353 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
کوشال بورتل | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
Dinesh Kharel | 60 | 52 | 6 | 4 | 115.38 |
Amit Shrestha | 39 | 39 | 5 | 2 | 100.00 |
رشید خان | 44 | 42 | 3 | 3 | 104.76 |
شانکار رانا | 61 | 54 | 5 | 4 | 112.96 |
عارف شیخ | 50 | 42 | 5 | 2 | 119.05 |
گولسان جا | 23 | 28 | 1 | 1 | 82.14 |
دلشاد علی | 51 | 30 | 5 | 3 | 170.00 |
کاران KC | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
لالیت راجبانشی | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
ساگار داکال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 17 | ||||
مجموع | 355 |
9 دوش ها 355/9 | 50 |
4 دوش ها 346/8 | 49 |
13 دوش ها 342/7 | 48 |
5 دوش ها 329/7 | 47 |
13 دوش ها 324/6 | 46 |
11 دوش ها 311/6 | 45 |
13 دوش ها 300/6 | 44 |
12 دوش ها 287/6 | 43 |
1 دوش ها 275/6 | 42 |
6 دوش ها 274/6 | 41 |
2 دوش ها 268/5 | 40 |
10 دوش ها 266/5 | 39 |
2 دوش ها 256/5 | 38 |
15 دوش ها 254/5 | 37 |
1 دوش ها 239/4 | 36 |
18 دوش ها 238/4 | 35 |
7 دوش ها 220/4 | 34 |
9 دوش ها 213/4 | 33 |
13 دوش ها 204/4 | 32 |
11 دوش ها 191/4 | 31 |
4 دوش ها 180/4 | 30 |
5 دوش ها 176/4 | 29 |
7 دوش ها 171/4 | 28 |
2 دوش ها 164/3 | 27 |
4 دوش ها 162/3 | 26 |
7 دوش ها 158/3 | 25 |
11 دوش ها 151/3 | 24 |
11 دوش ها 140/3 | 23 |
3 دوش ها 129/3 | 22 |
2 دوش ها 126/3 | 21 |
12 دوش ها 124/3 | 20 |
3 دوش ها 112/2 | 19 |
3 دوش ها 109/2 | 18 |
7 دوش ها 106/2 | 17 |
2 دوش ها 99/2 | 16 |
1 دوش ها 97/2 | 15 |
8 دوش ها 96/1 | 14 |
13 دوش ها 88/1 | 13 |
7 دوش ها 75/1 | 12 |
10 دوش ها 68/1 | 11 |
9 دوش ها 58/1 | 10 |
5 دوش ها 49/1 | 9 |
13 دوش ها 44/1 | 8 |
5 دوش ها 31/1 | 7 |
6 دوش ها 26/1 | 6 |
6 دوش ها 20/1 | 5 |
0 دوش ها 14/1 | 4 |
0 دوش ها 14/1 | 3 |
9 دوش ها 14/1 | 2 |
5 دوش ها 5/1 | 1 |
زمان اصلی