
تی۲۰
نامیبیا (زنان)
0/0 : 4/1 (1.4)
اوگاندا (زنان)
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ژانت امبابازی | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
استفانی نامپینا | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
پروسکویا آلاکو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ریتا موسامالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
استر ایلوکو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ایماکولیت ناکیسوویی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Malisa Ariokot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Asumin Akurut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sarah Walaza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Phiona Kulume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Consylate Aweko Numungu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 0 | ||||
مجموع | 4 |
4 دوش ها 4/0 | 1 |
زمان اصلی