
زیمبابوه. مسابقه آزمایشی
مید وست رینوس
243/10 : 19/0 (5.0)
ماونتینرز
اینینگ 1
243/10
19/0
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
جویلورد گامبی | 18 | 26 | 3 | 0 | 69.23 |
روناک پاتل | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
نیک ولچ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
آلیستر فراست | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Definate Mawadzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ولینگتون ماساکادزا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
اسپنسر ماگودو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vincent Masekesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prosper Mugeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
محمد شراز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
تاتندا چیموگورو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 1 | ||||
مجموع | 19 |
0 دوش ها 19/0 | 5 |
6 دوش ها 19/0 | 4 |
3 دوش ها 13/0 | 3 |
5 دوش ها 10/0 | 2 |
5 دوش ها 5/0 | 1 |
زمان اصلی