
ODI
泽西
8/0 (4.4) : 0/0
阿拉伯联合酋长国
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
哈里森·卡里恩 | 3 | 15 | 0 | 0 | 20.00 |
帕特里克·古奇 | 1 | 13 | 0 | 0 | 7.69 |
尼克·格林伍德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
扎克部落 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
乔蒂·詹纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
恰尔利·布连南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Will Perchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
朱利叶斯·苏梅劳尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
本杰明·沃德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
多姆·布朗皮耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
丹尼尔·比瑞尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 4 | ||||
总计 | 8 |
2 得分 7/0 | 4 |
1 得分 5/0 | 3 |
2 得分 4/0 | 2 |
2 得分 2/0 | 1 |
常规时间