
印度. T10
Prayagraj Panthers
121/3 : 36/0 (2.4)
Lucknow Hunters
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Atul Kumar | 12 | 10 | 2 | 0 | 120.00 |
Vikrant Pratap Singh | 22 | 7 | 2 | 2 | 314.29 |
Himanshu Chauhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lokendar Tomar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
维韦克·亚达夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anurag Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abi Pratap Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shubham Shukla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vibhanshu Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anand Dubey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shivam Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 2 | ||||
总计 | 36 |
22 得分 34/0 | 2 |
12 得分 12/0 | 1 |
常规时间