
第四场比赛. T20
马耳他
198/6 : 10/1 (2.2)
直布罗陀
Balaji Pai | 1 - 9 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Balaji Pai | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.29 |
路易斯·迈克尔·布鲁斯 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Philip Andrew Raikes | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Harry Pile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
基隆费拉里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
伊恩拉丁语 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
卡比尔 · 米尔普里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
马修·惠兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
杰克·霍尔罗克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joe Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
萨玛斯菩萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 10 |
3 得分 10/1 | 2 |
7 得分 7/0 | 1 |
常规时间