
T20
丹麦
135/8 : 11/0 (1.2)
泽西
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
哈里森·卡里恩 | 7 | 5 | 1 | 0 | 140.00 |
恰尔利·布连南 | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.33 |
帕特里克·古奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
尼克·格林伍德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
乔蒂·詹纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
扎克部落 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
本杰明·沃德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
朱利叶斯·苏梅劳尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
多姆·布朗皮耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
George Richardson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
查尔斯·珀查德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 11 |
8 得分 8/0 | 1 |
常规时间