
葡萄牙. T20
葡萄牙
129/9 : 0/0 (0.0)
挪威
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
希泽·艾哈迈德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
库鲁格 · 达尔沙纳 · 阿贝拉特纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chaudhary Usman Akram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
穆罕默德 · 易卜拉欣 · 卡希米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
菲萨尔 · 拉扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tafseer Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
穆罕默德 · 舍尔 · 萨哈克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
维奈 · 拉维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
卡马尔 · 穆什塔克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mansoor Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
穆罕默德 · 巴特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 0 |
常规时间