
Europe. Subregional Tournament C. Group Stage. Group B. T20
葡萄牙
211/6 : 1/3 (2.3)
捷克
Mohammad Ratul | 1 - 0 |
2 - 1 | |
3 - 1 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mohammad Ratul | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
沙巴旺·达维兹 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
里蒂克·托马尔 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
萨济布·比扬 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
苏德什·维克拉马塞卡拉 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
萨赫勒·格罗弗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
索吉布·米阿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Neeraj Tyagi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joseph Cope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Davidson Ramani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
萨克伦·萨基卜·穆赫塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 1 |
1 得分 1/2 | 2 |
0 得分 0/1 | 1 |
常规时间