
小组赛阶段. B 组. T20
丹麦
186/3 : 14/0 (1.2)
匈牙利
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
维诺斯·拉文德兰 | 7 | 5 | 0 | 1 | 140.00 |
查希尔·萨菲·穆罕默德 | 6 | 3 | 0 | 1 | 200.00 |
穆罕默德·索班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Maaz Bhaiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
卡西尔·艾哈迈德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
卡姆兰·瓦希德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Nawaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Robi Ainsworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Matthew Ainsworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
桑迪普·莫汉达斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Saqlain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 1 | ||||
总计 | 14 |
14 得分 14/0 | 1 |
常规时间