
T20
比利时
26/1 (3.0) : 139/8
直布罗陀
Ali Raza 1984 | 1 - 11 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
阿济兹·莫哈姆马德·巴巴克尔海尔 | 10 | 8 | 2 | 0 | 125.00 |
Ali Raza 1984 | 10 | 9 | 1 | 1 | 111.11 |
布尔汉尼亚兹 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
沙赫亚尔屁股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
奥米德 · 马利克 · 赫尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
穆罕默德·谢拉兹·谢赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
萨别尔·扎希尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
哈立德·艾哈迈迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
扎基·沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
穆罕默德·萨贾德·艾哈迈德扎伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ravi Thapliyal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 6 | ||||
总计 | 26 |
14 得分 26/1 | 3 |
2 得分 12/1 | 2 |
10 得分 10/0 | 1 |
常规时间