
Africa. Subregional Tournament A. Round Robin. T20
肯尼亚
0/0 : 3/2 (3.0)
科特迪瓦
Ouattara Mohamed | 1 - 0 |
Gouegouri Bi Kone Roland | 2 - 3 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ouattara Mohamed | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Gouegouri Bi Kone Roland | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
Ouattara Foungnigue Djakaridja | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Ouattara Issouf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dje Claude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kone Nagnama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Maiga Ibrahim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dosso Issiaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mimi Christian Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kone Abdoul Aziz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kouassi Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 2 | ||||
总计 | 3 |
1 得分 3/2 | 3 |
2 得分 2/1 | 2 |
0 得分 0/1 | 1 |
常规时间