
卢旺达. T20
Gahanga Queens (Women)
131/4 : 28/0 (2.0)
Indatwa Hampshire (Women)
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
吉赛尔·伊什姆 | 18 | 10 | 2 | 1 | 180.00 |
Liliane Ufitinema | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.00 |
Sarah Uwera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
亨丽埃特·伊什姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
SIfa Ingabire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Marie Tumukumde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ezekiel Muhawenimana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chanceline Umutoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Grace Umugwaneza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Justine Ingabire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Merissa Iradukunda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 7 | ||||
总计 | 28 |
15 得分 28/0 | 2 |
13 得分 13/0 | 1 |
常规时间