
荷兰. ODI
Rotterdam
120/10 : 116/4
HCC
Teun Kloppenburg | 1 - 99 |
鲍里斯·戈尔利 | 2 - 99 |
安东尼奥斯·斯塔尔 | 3 - 104 |
Joshua Harvey Brown | 4 - 109 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Teun Kloppenburg | 65 | 36 | 5 | 5 | 180.56 |
安东尼奥斯·斯塔尔 | 31 | 38 | 4 | 0 | 81.58 |
鲍里斯·戈尔利 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Zac Worden | 11 | 24 | 2 | 0 | 45.83 |
Joshua Harvey Brown | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
克莱顿·弗洛伊德 | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
Victor Wiesmeier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yash Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Casper Snoeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Crowley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Justin Trijzelaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 5 | ||||
总计 | 114 |
0 得分 111/4 | 18 |
2 得分 111/4 | 17 |
0 得分 109/4 | 16 |
5 得分 109/3 | 15 |
0 得分 104/2 | 14 |
5 得分 104/2 | 13 |
15 得分 99/0 | 12 |
5 得分 84/0 | 11 |
17 得分 79/0 | 10 |
8 得分 62/0 | 9 |
5 得分 54/0 | 8 |
6 得分 49/0 | 7 |
9 得分 43/0 | 6 |
16 得分 34/0 | 5 |
1 得分 18/0 | 4 |
4 得分 17/0 | 3 |
5 得分 13/0 | 2 |
8 得分 8/0 | 1 |
常规时间