
津巴布韦. 测试赛
中西部犀牛
243/10 : 19/0 (5.0)
登山者
球局 1
243/10
19/0
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
欢乐王口香糖 | 18 | 26 | 3 | 0 | 69.23 |
罗纳克·帕特尔 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
尼克·韦尔奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alistair Frost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Definate Mawadzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
惠灵顿·马萨卡德扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Spencer Magodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vincent Masekesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prosper Mugeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
穆罕默德·谢拉兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tatenda Chimugoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 1 | ||||
总计 | 19 |
0 得分 19/0 | 5 |
6 得分 19/0 | 4 |
3 得分 13/0 | 3 |
5 得分 10/0 | 2 |
5 得分 5/0 | 1 |
常规时间