
第二次测试. 测试赛
英格兰
291/10 & 0/0 : 391/10 & 201/3 (45.2)
新西兰
球局 1
291/10
391/10
球局 2
0/0
201/3
汤姆·莱瑟姆 | 1 - 8 |
德文·康韦 | 2 - 28 |
拉希恩·拉温德拉 | 3 - 189 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
汤姆·莱瑟姆 | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
德文·康韦 | 11 | 26 | 1 | 0 | 42.31 |
亨利·尼科尔斯 | 98 | 135 | 13 | 0 | 72.59 |
拉希恩·拉温德拉 | 76 | 99 | 15 | 0 | 76.77 |
达里尔·米切尔 | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
汤姆·布伦德尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
格伦·菲利普斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
南森·史密斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
凯尔·亚力克斯·贾米森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
马特·亨利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
威廉·奥罗克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 9 | ||||
总计 | 201 |
0 得分 199/3 | 45 |
2 得分 199/3 | 44 |
8 得分 197/3 | 43 |
3 得分 189/3 | 42 |
6 得分 186/2 | 41 |
5 得分 180/2 | 40 |
6 得分 175/2 | 39 |
1 得分 169/2 | 38 |
11 得分 168/2 | 37 |
6 得分 157/2 | 36 |
4 得分 151/2 | 35 |
1 得分 147/2 | 34 |
12 得分 146/2 | 33 |
4 得分 134/2 | 32 |
2 得分 130/2 | 31 |
4 得分 128/2 | 30 |
5 得分 124/2 | 29 |
13 得分 119/2 | 28 |
9 得分 106/2 | 27 |
3 得分 97/2 | 26 |
4 得分 94/2 | 25 |
4 得分 90/2 | 24 |
5 得分 86/2 | 23 |
9 得分 81/2 | 22 |
0 得分 72/2 | 21 |
1 得分 72/2 | 20 |
5 得分 71/2 | 19 |
4 得分 66/2 | 18 |
5 得分 62/2 | 17 |
5 得分 57/2 | 16 |
4 得分 52/2 | 15 |
4 得分 48/2 | 14 |
3 得分 44/2 | 13 |
4 得分 41/2 | 12 |
0 得分 37/2 | 11 |
9 得分 37/2 | 10 |
0 得分 28/2 | 9 |
3 得分 28/1 | 8 |
8 得分 25/1 | 7 |
3 得分 17/1 | 6 |
2 得分 14/1 | 5 |
2 得分 12/1 | 4 |
2 得分 10/1 | 3 |
1 得分 8/0 | 2 |
7 得分 7/0 | 1 |
常规时间