
Nepal. Round Robin. ODI
Nepal Police Club
355/9 : 36/2 (8.3)
Armed Police Force Club
Kushal Bhurtel | 1 - 5 |
Amit Shrestha | 2 - 97 |
Dinesh Kharel | 3 - 123 |
Rashid Khan | 4 - 170 |
Shankar Rana | 5 - 246 |
Aarif Sheikh | 6 - 274 |
Gulsan Jha | 7 - 328 |
Karan KC | 8 - 346 |
Lalit Rajbanshi | 9 - 353 |
Udarač | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kushal Bhurtel | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
Dinesh Kharel | 60 | 52 | 6 | 4 | 115.38 |
Amit Shrestha | 39 | 39 | 5 | 2 | 100.00 |
Rashid Khan | 44 | 42 | 3 | 3 | 104.76 |
Shankar Rana | 61 | 54 | 5 | 4 | 112.96 |
Aarif Sheikh | 50 | 42 | 5 | 2 | 119.05 |
Gulsan Jha | 23 | 28 | 1 | 1 | 82.14 |
Dilsad Ali | 51 | 30 | 5 | 3 | 170.00 |
Karan KC | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
Lalit Rajbanshi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Sagar Dhakal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dodatni runovi | 17 | ||||
Zbir golova | 355 |
9 runovi 355/9 | 50 |
4 runovi 346/8 | 49 |
13 runovi 342/7 | 48 |
5 runovi 329/7 | 47 |
13 runovi 324/6 | 46 |
11 runovi 311/6 | 45 |
13 runovi 300/6 | 44 |
12 runovi 287/6 | 43 |
1 runovi 275/6 | 42 |
6 runovi 274/6 | 41 |
2 runovi 268/5 | 40 |
10 runovi 266/5 | 39 |
2 runovi 256/5 | 38 |
15 runovi 254/5 | 37 |
1 runovi 239/4 | 36 |
18 runovi 238/4 | 35 |
7 runovi 220/4 | 34 |
9 runovi 213/4 | 33 |
13 runovi 204/4 | 32 |
11 runovi 191/4 | 31 |
4 runovi 180/4 | 30 |
5 runovi 176/4 | 29 |
7 runovi 171/4 | 28 |
2 runovi 164/3 | 27 |
4 runovi 162/3 | 26 |
7 runovi 158/3 | 25 |
11 runovi 151/3 | 24 |
11 runovi 140/3 | 23 |
3 runovi 129/3 | 22 |
2 runovi 126/3 | 21 |
12 runovi 124/3 | 20 |
3 runovi 112/2 | 19 |
3 runovi 109/2 | 18 |
7 runovi 106/2 | 17 |
2 runovi 99/2 | 16 |
1 runovi 97/2 | 15 |
8 runovi 96/1 | 14 |
13 runovi 88/1 | 13 |
7 runovi 75/1 | 12 |
10 runovi 68/1 | 11 |
9 runovi 58/1 | 10 |
5 runovi 49/1 | 9 |
13 runovi 44/1 | 8 |
5 runovi 31/1 | 7 |
6 runovi 26/1 | 6 |
6 runovi 20/1 | 5 |
0 runovi 14/1 | 4 |
0 runovi 14/1 | 3 |
9 runovi 14/1 | 2 |
5 runovi 5/1 | 1 |
Regularno vrijeme