
দ্য হান্ড্রেড
লন্ডন স্পিরিট (মহিলা)
80 : 60/3
ম্যানচেস্টার সুপার জায়ান্টস (মহিলা)
স্মৃতি মন্ধানা | 1 - 33 |
গ্রেস স্ক্রিভেন্স | 2 - 33 |
মেগ ল্যানিং | 3 - 57 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
মেগ ল্যানিং | 21 | 24 | 2 | 0 | 88 |
স্মৃতি মন্ধানা | 17 | 14 | 3 | 0 | 121 |
গ্রেস স্ক্রিভেন্স | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
পেইজ স্কোলফিল্ড | 10 | 10 | 1 | 0 | 100 |
রিচা ঘোষ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
অতিরিক্ত রান | 11 | ||||
মোট | 60 |
নির্ধারিত সময়