
পাকিস্তান. Group stage. Group A. T20
আজাদ জম্মু ও কাশ্মীর অঞ্চল
149/7 : 145/3 (18.0)
কোয়েটা রিজিওন
হাসনাইন নাদিম | 1 - 6 |
Hasan Raza | 2 - 17 |
আওয়াইস আকরাম | 3 - 98 |
হুসনাইন শামীর | 4 - 102 |
Saad Asif | 5 - 144 |
আকিব লিয়াকাত | 6 - 145 |
Arslan Mahzood | 7 - 148 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Hasan Raza | 9 | 10 | 2 | 0 | 90.00 |
হাসনাইন নাদিম | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
হুসনাইন শামীর | 59 | 40 | 5 | 2 | 147.50 |
আওয়াইস আকরাম | 29 | 30 | 1 | 2 | 96.67 |
Arslan Mahzood | 18 | 19 | 1 | 0 | 94.74 |
Saad Asif | 27 | 10 | 1 | 3 | 270.00 |
আকিব লিয়াকাত | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
উসমান ইউসুফ | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
ফয়জান সেলিম | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Adil Hussain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Jawad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 3 | ||||
মোট | 149 |
6 রান 6/0 | 1 |
1 রান 7/1 | 2 |
9 রান 16/1 | 3 |
3 রান 19/2 | 4 |
7 রান 26/2 | 5 |
9 রান 35/2 | 6 |
4 রান 39/2 | 7 |
7 রান 46/2 | 8 |
11 রান 57/2 | 9 |
15 রান 72/2 | 10 |
4 রান 76/2 | 11 |
7 রান 83/2 | 12 |
8 রান 91/2 | 13 |
8 রান 99/3 | 14 |
5 রান 104/4 | 15 |
3 রান 107/4 | 16 |
19 রান 126/4 | 17 |
11 রান 137/4 | 18 |
8 রান 145/5 | 19 |
4 রান 149/7 | 20 |
নির্ধারিত সময়