
ও ডি আই
ইংল্যান্ড
258/10 : 119/2 (21.0)
ভারত
Rohit Gurunath Sharma | 1 - 43 |
ভিরাট কোহলি | 2 - 48 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rohit Gurunath Sharma | 11 | 21 | 1 | 0 | 52.38 |
শুভমান গিল | 55 | 55 | 7 | 1 | 100.00 |
ভিরাট কোহলি | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
শ্রেয়াস আইয়ার | 26 | 43 | 2 | 0 | 60.47 |
কান্নর লোকেশ রাহুল | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ওয়াশিংটন সুন্দর | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
শিবম দুবে | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অক্ষর প্যাটেল | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
গুরনুর ব্রার | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
জসপ্রীত বুমরাহ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 18 | ||||
মোট | 115 |
13 রান 110/2 | 20 |
3 রান 97/2 | 19 |
5 রান 94/2 | 18 |
3 রান 89/2 | 17 |
6 রান 86/2 | 16 |
5 রান 80/2 | 15 |
5 রান 75/2 | 14 |
3 রান 70/2 | 13 |
9 রান 67/2 | 12 |
2 রান 58/2 | 11 |
4 রান 56/2 | 10 |
8 রান 52/2 | 9 |
1 রান 44/1 | 8 |
11 রান 43/0 | 7 |
10 রান 32/0 | 6 |
3 রান 22/0 | 5 |
1 রান 19/0 | 4 |
2 রান 18/0 | 3 |
10 রান 16/0 | 2 |
6 রান 6/0 | 1 |
দ্রুত ইভেন্ট