
নিউজিল্যান্ড. রাউন্ড রবিন. ও ডি আই
ক্যান্টারবেরি কিংস
3/1 (2.4) : 158/10
নরদান ডিসট্রিক্টস
ব্রেট হ্যাম্পটন | 1 - 13 |
কাটেনে ক্লার্ক | 2 - 40 |
ফার্গাস লেলম্যান | 3 - 45 |
রবার্ট ও'ডোনেল | 4 - 94 |
জেভিয়ার বেল | 5 - 95 |
হেনরি কুপার | 6 - 107 |
বেন পোমারে | 7 - 108 |
স্কট কুগেলেইজন | 8 - 148 |
জোশুয়া হার্ভে ব্রাউন | 9 - 148 |
Cooper Rowell | 10 - 158 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
কাটেনে ক্লার্ক | 16 | 37 | 1 | 0 | 43.24 |
ব্রেট হ্যাম্পটন | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
ফার্গাস লেলম্যান | 16 | 28 | 1 | 1 | 57.14 |
রবার্ট ও'ডোনেল | 23 | 29 | 2 | 0 | 79.31 |
হেনরি কুপার | 30 | 49 | 3 | 0 | 61.22 |
জেভিয়ার বেল | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
বেন পোমারে | 5 | 15 | 0 | 0 | 33.33 |
স্কট কুগেলেইজন | 16 | 26 | 1 | 0 | 61.54 |
টিম প্রিংগল | 27 | 43 | 3 | 1 | 62.79 |
জোশুয়া হার্ভে ব্রাউন | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Cooper Rowell | 8 | 13 | 1 | 0 | 61.54 |
অতিরিক্ত রান | 11 | ||||
মোট | 158 |
1 রান 1/0 | 1 |
8 রান 9/0 | 2 |
5 রান 14/1 | 3 |
6 রান 20/1 | 4 |
3 রান 23/1 | 5 |
0 রান 23/1 | 6 |
2 রান 25/1 | 7 |
3 রান 28/1 | 8 |
0 রান 28/1 | 9 |
5 রান 33/1 | 10 |
7 রান 40/2 | 11 |
4 রান 44/2 | 12 |
1 রান 45/3 | 13 |
4 রান 49/3 | 14 |
3 রান 52/3 | 15 |
3 রান 55/3 | 16 |
2 রান 57/3 | 17 |
15 রান 72/3 | 18 |
6 রান 78/3 | 19 |
8 রান 86/3 | 20 |
4 রান 90/3 | 21 |
5 রান 95/4 | 22 |
0 রান 95/5 | 23 |
2 রান 97/5 | 24 |
2 রান 99/5 | 25 |
4 রান 103/5 | 26 |
1 রান 104/5 | 27 |
2 রান 106/5 | 28 |
2 রান 108/7 | 29 |
4 রান 112/7 | 30 |
0 রান 112/7 | 31 |
6 রান 118/7 | 32 |
7 রান 125/7 | 33 |
3 রান 128/7 | 34 |
10 রান 138/7 | 35 |
3 রান 141/7 | 36 |
2 রান 143/7 | 37 |
0 রান 143/7 | 38 |
5 রান 148/7 | 39 |
0 রান 148/8 | 40 |
0 রান 148/9 | 41 |
1 রান 149/9 | 42 |
নির্ধারিত সময়