
Pakistan. Qrup mərhələsi. Qrup B. T20
Dera Murad Jamali Region
114/1 (13.1) : 158/7
Rawalpindi Region
Abdul Faseeh | 1 - 12 |
Zeşan Malik | 2 - 22 |
Yasir Khan | 3 - 70 |
Haider Ali | 4 - 74 |
Taymur Xan | 5 - 80 |
Abdul Qadir | 6 - 84 |
Jahandad Khan | 7 - 100 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Yasir Khan | 24 | 25 | 2 | 1 | 96.00 |
Abdul Faseeh | 7 | 6 | 0 | 1 | 116.67 |
Zeşan Malik | 9 | 10 | 0 | 1 | 90.00 |
Haider Ali | 17 | 17 | 3 | 0 | 100.00 |
Abdul Qadir | 7 | 11 | 0 | 0 | 63.64 |
Taymur Xan | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Mubasir Khan | 20 | 21 | 0 | 0 | 95.24 |
Jahandad Khan | 11 | 7 | 0 | 1 | 157.14 |
Mehran Mumtaz | 44 | 19 | 3 | 4 | 231.58 |
Mohammad Fayzan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kashif Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 18 | ||||
Toplam | 158 |
9 səhvli getmələr 9/0 | 1 |
4 səhvli getmələr 13/1 | 2 |
7 səhvli getmələr 20/1 | 3 |
10 səhvli getmələr 30/2 | 4 |
9 səhvli getmələr 39/2 | 5 |
10 səhvli getmələr 49/2 | 6 |
4 səhvli getmələr 53/2 | 7 |
4 səhvli getmələr 57/2 | 8 |
13 səhvli getmələr 70/2 | 9 |
3 səhvli getmələr 73/3 | 10 |
6 səhvli getmələr 79/4 | 11 |
3 səhvli getmələr 82/5 | 12 |
2 səhvli getmələr 84/6 | 13 |
6 səhvli getmələr 90/6 | 14 |
11 səhvli getmələr 101/7 | 15 |
9 səhvli getmələr 110/7 | 16 |
15 səhvli getmələr 125/7 | 17 |
10 səhvli getmələr 135/7 | 18 |
9 səhvli getmələr 144/7 | 19 |
14 səhvli getmələr 158/7 | 20 |
Əsas oyun