
Nepal. ODI
Lumbini Province
88/5 (23.3) : 168/10
Sudur Paschim Province
Aakash Tripathi | 1 - 16 |
Ranjit Khatri Khadka | 2 - 16 |
Dinesh Bohara | 3 - 27 |
Sumit Shrestha | 4 - 35 |
Pradjvol Thapa | 5 - 52 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ranjit Khatri Khadka | 11 | 17 | 2 | 0 | 64.71 |
Aakash Tripathi | 2 | 19 | 0 | 0 | 10.53 |
Dinesh Bohara | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Sumit Shrestha | 7 | 18 | 1 | 0 | 38.89 |
Santosh Yadav | 34 | 44 | 3 | 1 | 77.27 |
Pradjvol Thapa | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.67 |
Darsh Sonar | 19 | 25 | 1 | 0 | 76.00 |
Salahuddin Han | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nirmal Gurung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandesh Tapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ajay Chauhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 10 | ||||
Toplam | 88 |
8 səhvli getmələr 83/5 | 23 |
6 səhvli getmələr 75/5 | 22 |
6 səhvli getmələr 69/5 | 21 |
4 səhvli getmələr 63/5 | 20 |
2 səhvli getmələr 59/5 | 19 |
2 səhvli getmələr 57/5 | 18 |
3 səhvli getmələr 55/5 | 17 |
5 səhvli getmələr 52/4 | 16 |
1 səhvli getmələr 47/4 | 15 |
1 səhvli getmələr 46/4 | 14 |
10 səhvli getmələr 45/4 | 13 |
5 səhvli getmələr 35/4 | 12 |
1 səhvli getmələr 30/3 | 11 |
1 səhvli getmələr 29/3 | 10 |
2 səhvli getmələr 28/3 | 9 |
9 səhvli getmələr 26/2 | 8 |
1 səhvli getmələr 17/2 | 7 |
3 səhvli getmələr 16/1 | 6 |
3 səhvli getmələr 13/0 | 5 |
6 səhvli getmələr 10/0 | 4 |
0 səhvli getmələr 4/0 | 3 |
4 səhvli getmələr 4/0 | 2 |
0 səhvli getmələr 0/0 | 1 |
Əsas oyun