
جولة روبن. ذا هاندرد
مانشستر سوبر جاينتس (سيدات)
98/3 : 166/4
صن رايزرز ليدز (سيدات)
سمريتي ماندانا | 1 - 42 |
غرايث سكريفنز | 2 - 76 |
ريشا غوش | 3 - 77 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
غرايث سكريفنز | 31 | 24 | 6 | 0 | 129 |
ميغ لانينغ | 6 | 7 | 0 | 0 | 86 |
سمريتي ماندانا | 28 | 17 | 4 | 1 | 165 |
ريشا غوش | 13 | 14 | 2 | 0 | 93 |
كاثرين برايس | 15 | 13 | 2 | 0 | 115 |
إضافي | 5 | ||||
المجموع | 98 |
الوقت العادي