
تي20
Mills club And Academy
1/0 (1.1) : 113/10
HPCA Patna India
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
عمران الشيخ | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Santosh Chaudhary | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Nischal Gupta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Subash Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
رودرا براتاب شاه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Murli Chaudhary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Munna Das | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أنكيت سوبيدي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bhulwan Sahani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sudhir Kamat Kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shrawan Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 0 | ||||
المجموع | 1 |
0 جرى 0/0 | 1 |
الوقت العادي