
تي20
MT Rwenzori
2/0 (0.5) : 84/9
MT Elgon
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
هاريوم دودهاريجيا | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
مهاد سيكيتو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bosco Akeena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hermant Hirani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إيمانويل أوكوالينجا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
يوليوس بووجي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Solomon Lubwama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
توم ادوبو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Twaha Bayiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ivan Obed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ديفيس سيبانيجا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 0 | ||||
المجموع | 2 |
الوقت العادي