
تي20
MT Kilimanjaro
0/0 : 151/3 (19.0)
MT Karisimbi
عبد الشكور دوكا | 1 - 81 |
صموئيل كاليوا | 2 - 88 |
بول ايميتو | 3 - 130 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
بول ايميتو | 29 | 38 | 1 | 0 | 76.32 |
عبد الشكور دوكا | 44 | 37 | 5 | 0 | 118.92 |
صموئيل كاليوا | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Ramathan Ochimi | 32 | 30 | 1 | 0 | 106.67 |
ديريك أوكيتشو | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
صموئيل كينالوا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shurain Ismail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
David Mukisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kimera Jamiru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جوشوا موكيسا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Marvin Isabirye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 34 | ||||
المجموع | 151 |
10 جرى 151/3 | 19 |
6 جرى 141/3 | 18 |
5 جرى 135/3 | 17 |
5 جرى 130/2 | 16 |
9 جرى 125/2 | 15 |
6 جرى 116/2 | 14 |
9 جرى 110/2 | 13 |
7 جرى 101/2 | 12 |
7 جرى 94/2 | 11 |
8 جرى 87/1 | 10 |
9 جرى 79/0 | 9 |
4 جرى 70/0 | 8 |
11 جرى 66/0 | 7 |
7 جرى 55/0 | 6 |
9 جرى 48/0 | 5 |
8 جرى 39/0 | 4 |
4 جرى 31/0 | 3 |
27 جرى 27/0 | 2 |
0 جرى 0/0 | 1 |
الوقت العادي