
تي20
MT Karisimbi
87/8 : 109/7
MT Kilimanjaro
بول ايميتو | 1 - 21 |
Ramathan Ochimi | 2 - 33 |
صموئيل كينالوا | 3 - 34 |
ديريك أوكيتشو | 4 - 65 |
عبد الشكور دوكا | 5 - 81 |
Kenneth Isiko | 6 - 81 |
Mark Kiwanuka | 7 - 81 |
David Mukisa | 8 - 84 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
بول ايميتو | 13 | 20 | 1 | 0 | 65.00 |
ديريك أوكيتشو | 12 | 20 | 0 | 0 | 60.00 |
Ramathan Ochimi | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.00 |
صموئيل كينالوا | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
عبد الشكور دوكا | 31 | 22 | 2 | 1 | 140.91 |
Kenneth Isiko | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
Shurain Ismail | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Mark Kiwanuka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
David Mukisa | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
تشارلز مبازيرا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Patrick Oburu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 13 | ||||
المجموع | 86 |
2 جرى 84/8 | 15 |
1 جرى 82/7 | 14 |
1 جرى 81/5 | 13 |
7 جرى 80/4 | 12 |
9 جرى 73/4 | 11 |
10 جرى 64/3 | 10 |
6 جرى 54/3 | 9 |
15 جرى 48/3 | 8 |
4 جرى 33/2 | 7 |
7 جرى 29/1 | 6 |
4 جرى 22/1 | 5 |
5 جرى 18/0 | 4 |
5 جرى 13/0 | 3 |
2 جرى 8/0 | 2 |
6 جرى 6/0 | 1 |
الوقت العادي