
MT Satima
0/0 (0.1) : 124/9
MT Kilimanjaro
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
كاكايري جيوفري | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
أمير أوشايا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ريتشارد سوهيرا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Eddie Agaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Loykeen Bamuturaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أكرم نسوبوغا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ronnie Kato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
لندن موهانغوزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Trevor Ngoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Victor Mugisha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ستيفن أوثينو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 0 | ||||
المجموع | 0 |
الوقت العادي