
سري-لانكا. ODI
نادي الرياضة السنهالي
47/0 (4.3) : 205/10
نادي الشرطة الرياضي
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
شيفون دانيال | 27 | 14 | 1 | 3 | 192.86 |
أفيشكا فرناندو | 19 | 13 | 4 | 0 | 146.15 |
رون شاندراجوبثا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
نوانيدو فرناندو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
نيبون بيريرا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
فيشاد رانديكا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دونيث ويلالاج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kavindu Nadeeshan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Malsha Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
برامود مادوشان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
كاسون راجيثا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 1 | ||||
المجموع | 47 |
18 جرى 41/0 | 4 |
12 جرى 23/0 | 3 |
8 جرى 11/0 | 2 |
3 جرى 3/0 | 1 |
الوقت العادي