
هونغ كونغ. ODI
كولون سي سي
15/0 (4.2) : 0/0
Diasqua Little Sai Wan
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
جيمي أتكينسون | 7 | 14 | 1 | 0 | 50.00 |
بهيمساريا المشمسة | 6 | 13 | 1 | 0 | 46.15 |
نيل روك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tom Hyusingha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zendon Verster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lewis Jeffreys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
وقاس بركات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
محمد حسن خان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Darsh Vora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
عتيق إقبال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ruthvik Nellore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 2 | ||||
المجموع | 15 |
2 جرى 14/0 | 4 |
7 جرى 12/0 | 3 |
0 جرى 5/0 | 2 |
5 جرى 5/0 | 1 |
الوقت العادي