
بريطانيا العظمى. تي20
غلامورغان
0/0 : 13/0 (1.1)
سوميرسيت
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
جوشوا ف توماس | 8 | 5 | 1 | 0 | 160.00 |
توم بانتون | 5 | 2 | 1 | 0 | 250.00 |
جيمس ريو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
توم أبيل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
توماس ريو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
لويس غريغوري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دانيال سامس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
لويس جولدسورثي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
كريج أوفرتون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جوش شو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jake Ball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 0 | ||||
المجموع | 13 |
10 جرى 10/0 | 1 |
الوقت العادي