
إيرلاندا. ODI
تايفونز (نساء)
45/0 : 0/0
التنانين (سيدات)
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
غابي لويس | 10 | 14 | 1 | 0 | 71.43 |
لارا ماريتز | 23 | 24 | 4 | 0 | 95.83 |
لورا ديلاني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
لويز ليتل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
كريستينا كولتر رايلي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جوانا لوغرين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aisling Lawlor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جورجينا ديمبسي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جين ماغواير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إيلي ماكجي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
كيا مكارتني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 8 | ||||
المجموع | 41 |
5 جرى 37/0 | 6 |
4 جرى 32/0 | 5 |
6 جرى 28/0 | 4 |
5 جرى 22/0 | 3 |
8 جرى 17/0 | 2 |
9 جرى 9/0 | 1 |
الوقت العادي